產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電極/耗材/試劑美國奧立龍081010MD溶解氧電極(3米線纜)
美國奧立龍081010MD溶解氧電極(3米線纜)CR:162A二級紅色聲級計(jì)CR:161A一級紅色聲級計(jì)CR:162B二級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄CR:161B一級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄CR:162C二級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時倍頻CR:161C一級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時倍頻
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 081010MD |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 081010MD | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國奧立龍081010MD溶解氧電極(3米線纜) 產(chǎn)品介紹:
訂貨號 | 電纜長度 | 響應(yīng)時間 | 樣品溫度 | 讀數(shù)漂移 | 電解液使用時間 | 附件型號 | 維護(hù)套件 |
083005MD 083010MD 083025MD 083060MD | 1.5 m 3 m 10 m 20 m | 10 秒內(nèi)達(dá)到 90% 15 秒內(nèi)達(dá)到 95% 1 分鐘達(dá)到99% | 0 – 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080515 電解液- 080514 | 080513 |
086030MD 自攪拌溶解氧電極 | 2 m | 10 秒內(nèi)達(dá)到90% 15 秒內(nèi)達(dá)到95% 1 分鐘達(dá)到99% | 0 – 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080515 電解液- 080514 | 080513 |
081010MD | 3m | 10 秒內(nèi)達(dá)到 90% 18 秒內(nèi)達(dá)到95% 1 分鐘達(dá)到99% | 0 – 50℃ | 約0.1%/ 天 | 180天 | 膜套- 080510MD – 081003 081010F 和 083010F – 080515 電解液- 080514 | 081010F 和 083010F -080513 |
美國奧立龍081010MD溶解氧電極(3米線纜)
CR:162A | 二級紅色聲級計(jì) | |
CR:161A | 一級紅色聲級計(jì) | |
CR:162B | 二級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 | |
CR:161B | 一級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 | |
CR:162C | 二級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時倍頻 | |
CR:161C | 一級紅色聲級計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時倍頻 | |
Optimus 綠色聲級計(jì) | ||
CR:1720 | 二級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集 | |
CR:1710 | 一級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集 | |
CR:172A | 二級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集1:1倍頻 | |
CR:171A | 一級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻 | |
CR:172B | 二級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 | |
CR:171B | 一級綠色聲級計(jì)+自動記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
15101169516