產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀voc氣體檢測儀PrimaXI固定式一氧化碳報警器(基本型)
PrimaXI固定式一氧化碳報警器(基本型) 電化學(xué)原理,檢測氧氣及各種害氣;多功能超大液晶屏,內(nèi)置操作鍵盤;拔插式傳感器便于維護(hù),提供傳感器更換提醒功能;模塊化設(shè)計,4-20mA輸出,HART和繼電器可選;整合快速安裝背板;
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 重復(fù)性 | 1 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1ppm | 線性誤差 | 1 |
最小量程 | 1ppm | 量程漂移 | 1F.S |
零點漂移 | 1F.S | 響應(yīng)時間 | 1S |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測對象 | 單組分 |
儀器種類 | 在線式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
PrimaXI固定式一氧化碳報警器(基本型) 產(chǎn)品介紹:
MSA/梅思安PrimaXI本安型有害氣體報警器有具有CT4的防爆等級,標(biāo)準(zhǔn)4-20mA信號輸出,外殼是防靜電尼龍塑料,防護(hù)等級可達(dá)到IP66,選擇合適的才是可靠的,安裝簡單,性價比高,是客戶的不錯選擇。
產(chǎn)品特點:
電化學(xué)原理,檢測氧氣及各種害氣;
多功能超大液晶屏,內(nèi)置操作鍵盤;
拔插式傳感器便于維護(hù),提供傳感器更換提醒功能;
模塊化設(shè)計,4-20mA輸出,HART和繼電器可選;
整合快速安裝背板;
完備的產(chǎn)品認(rèn)證,SIL2、CCCF、ATEX、IECEx、UL、CSA
外殼材質(zhì)外殼為防靜電強化尼龍塑料
PrimaXI固定式一氧化碳報警器(基本型) 技術(shù)參數(shù):
尺寸 | (220 x 162 x 100) mm |
重量 | 0.7 kg |
外殼進(jìn)線 | M25 進(jìn)線接頭 |
溫度 | -40°C 到 +70°C | ||||
濕度 | 15% to 90% RH 非凝露 | ||||
防護(hù)等級 | IP66 | ||||
背板 | 外殼附帶背板可簡易安裝至墻面或類似物體 | ||||
管道事安裝 | 提供可選的管道式安裝附件 | ||||
傳感器防護(hù)罩 | 傳感器標(biāo)配防護(hù)罩用于防止外界環(huán)境干擾 | ||||
導(dǎo)管安裝法蘭 | 可提供導(dǎo)管安裝法蘭用于檢測導(dǎo)管氣體 | ||||
遮陽罩 | 提供遮陽罩用于防護(hù)陽光直射高溫 | ||||
設(shè)置/標(biāo)定 | 所有儀表設(shè)置及標(biāo)定操作都可以通過內(nèi)置4鍵鍵盤或可選HART控制器實現(xiàn)。 | ||||
顯示 | 4.5英寸高亮液晶顯示屏,現(xiàn)場顯示被監(jiān)測氣體種類和當(dāng)前檢測讀數(shù)。 | ||||
CE ATEX | |||||
Gas – II 1G Ex ia IIC T4 Ga | |||||
Dust – II 2D Ex ia IIIC T130°C Db | |||||
-40°C ≤ Ta ≤ +70°C | |||||
UL Class I, Div 1, Group A, B, C, D | |||||
EX,CMC(中國) | |||||
氣體種類 | 量程 | ||||
氧氣 | 0-25% Vol. | ||||
(CO) | 100, 200, 500, 1000 ppm | ||||
(H2S) | 10, 20, 50, 100 ppm | ||||
(SO2) | 10, 20, 50, 100 ppm | ||||
(Cl2) | 5, 10 ppm | ||||
(NH3) | 50, 100, 500, 1000 ppm | ||||
(NO2) | 10, 20, 100 ppm | ||||
(HCN) | 10, 20, 30, 50 ppm | ||||
(HCl) | 10, 20, 30 ppm | ||||
(HF) | 5, 10 ppm | ||||
(NO) | 100 ppm | ||||
(H2) | 1000 ppm | ||||
(PH3) | 1 ppm | ||||
(SiH4) | 20, 50 ppm | ||||
(HBr) | 30 ppm | ||||
(GeH4) | 2 ppm | ||||
(F2) | 1 ppm | ||||
(B2H6) | 1 ppm | ||||
(Br2) | 10 ppm | ||||
(AsH4) | 1 ppm |
15101169516