產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器便攜式照度計(jì)供應(yīng) 袖珍式紫外輻照度計(jì) UV-2000 北京現(xiàn)貨
供應(yīng) 袖珍式紫外輻照度計(jì) UV-2000 北京現(xiàn)貨 UV-2000是一種精度高、測(cè)量范圍廣、體積小、功耗低、性能穩(wěn)定、使用方便、便于攜帶的袖珍型手持式紫外輻照度計(jì)。采用S系列型線性紫外探測(cè)器,具有結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定性好、受可見光影響?。ㄌ貏e優(yōu)異的可見光截止性能)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于紫外光源、消毒殺菌
product
產(chǎn)品分類供應(yīng) 袖珍式紫外輻照度計(jì) UV-2000 北京現(xiàn)貨
1、探測(cè)器的測(cè)量波段和測(cè)量范圍
供應(yīng) 袖珍式紫外輻照度計(jì) UV-2000 北京現(xiàn)貨
探測(cè)器型號(hào) | 靈敏波段(nm) | 測(cè)量范圍 (μW/cm2、UVI) | |
生物醫(yī)療型 | SUVB-1 | 280~320 | 1~5000 |
SUVI-B | 280-400(基本符合CIE S007 UVI光譜響應(yīng)曲線 ) | 0.1UVI ~100UVI | |
SUVI-P | 精密符合CIE S007 UVI光譜響應(yīng)曲線 | 0.01UVI ~50UVI | |
SUVC (校準(zhǔn)于254nm ) | 220~280 | 0.1 ~1000 | |
強(qiáng)輻射型 | SUVA | 320~380 | 1~5000 |
SUV365 | 350~375 | 1~5000 | |
SUV-W | 220~380 | 1~5000 |
注 Note:1UVI=2.5μW/cm2=0.9SED/h
SED(Standard Erythema Dose):標(biāo)準(zhǔn)紅斑劑量
2、供應(yīng) 袖珍式紫外輻照度計(jì) UV-2000 北京現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | UV-2000 |
測(cè)試功能 | 輻照度 (W/m2) |
傳感器 | 根據(jù)用戶需要,配置不同波段的紫外輻射探測(cè)器,如上表。 |
感光面積 | Φ12mm |
測(cè)試范圍 | 如上表 |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±5%(相對(duì)于國(guó)家計(jì)量院NIM量傳標(biāo)準(zhǔn)或相對(duì)于美國(guó)NIST量傳標(biāo)準(zhǔn)) |
顯示方式 | 4位液晶顯示 |
顯示刷新率 | >3 times/s |
儀表尺寸 | 130mm×65mm×25mm |
供電 | 9V電池 |
功耗 | ≤80 mW |
標(biāo)配 | 主機(jī)、探頭、電池、背包 |
15101169516