產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀復(fù)合式氣體檢測儀PGM-50PGM-50復(fù)合式氣體檢測儀
MultiRAEPlus便攜式復(fù)合氣體檢測儀 MultiRAE Plus 將一個 PID( 光離子化檢測器 ) ,標(biāo)準(zhǔn)的密閉空間四種氣體檢測儀 (O 2 , LEL 和兩種有毒氣體傳感器 ) 以及采樣泵集成在一個小型的檢測儀中。PGM-50復(fù)合式氣體檢測儀MultiRAEPlus便攜式復(fù)合氣體檢測儀 MultiRAE Plus 將一個 PID( 光離子化檢測器 ) ,標(biāo)準(zhǔn)的密閉空間四種氣體檢測
product
產(chǎn)品分類PGM-50復(fù)合式氣體檢測儀
MultiRAE Plus 將一個PID(光離子化檢測器),標(biāo)準(zhǔn)的密閉空間四種氣體檢測儀(O2,LEL和兩種有毒氣體傳感器) 以及采樣泵集成在一個小型的檢測儀中。與LeathermanTM工具一樣,MultiRAE Plus更執(zhí)行工作的環(huán)境比任何其它氣體檢測器多得多。現(xiàn)今,檢測儀產(chǎn)品超過10,000種,MultiRAE Plus的多功能性使其成為美國一些為繁忙的危害物質(zhì)/WMD團(tuán)隊的*氣體檢測儀。MultiRAE Plus可以快速,容易地從復(fù)雜的專業(yè)技術(shù)設(shè)備轉(zhuǎn)換為只顯示文本的簡單檢測儀。它可以用作個人檢測儀,手持嗅探器,或者連續(xù)工作區(qū)域檢測儀。
MultiRAE Plus 檢測器可使用RAELink2實現(xiàn)無線形式。這樣就可以對檢測器中將要集成到現(xiàn)有AreaRAE系統(tǒng)的信息進(jìn)行實時監(jiān)測。通過無線RF(射頻)調(diào)制解調(diào)器,檢測器可配備Firmware 1.20 版或更高版本,從而與兩英里以內(nèi)的AreaRAE基站控制器實時互通和傳輸讀數(shù)及其它信息。
PGM-50復(fù)合式氣體檢測儀 主要特點(diǎn)
? | O2、LEL、PID、以及任何插入式“智能型"有毒氣體傳感器: CO、H2S、 SO2、NO、NO2、Cl2、HCN、NH3、PH3 | |
? | 檢測0-2,000ppm的VOC(易揮發(fā)性有機(jī)化合物),分辨率為0.1ppm | |
? | 能夠比任何其它PID檢測到更多化學(xué)物質(zhì): 由于 MultiRAE Plus 存儲器中含有60多個修正系數(shù),并擁有世界上大的修正系數(shù)打印列表(300+)。因此比起任何其它PID都能夠測量更多的電離化學(xué)物質(zhì) | |
? | 插入式電池: 當(dāng)實際工作需要使用能夠支持14小時以上工作時間的高級鋰電池時,MultiRAE Plus隨帶的插入式堿性電池組可滿足您的工作需要 | |
? | 本儀器具有用戶友好的操作屏幕,使用簡單方便,能夠靈活應(yīng)對復(fù)雜操作 | |
? | 堅固的橡膠護(hù)套有助于確保MultiRAE Plus在經(jīng)常碰撞的惡劣環(huán)境下正常使用 | |
? | 功能強(qiáng)大的內(nèi)置采樣泵的抽取范圍為水平方向或垂直方向30米 | |
? | 大型外部過濾器和自動低流量報警器可以保護(hù)MultiRAE Plus免受損壞 | |
? | 大鍵盤,即使佩戴3層手套,也可進(jìn)行操作 | |
? | 帶背光的易于讀取的顯示器 | |
? | 多可存儲80個小時的數(shù)據(jù),每隔一分鐘即向PC下載全部5個傳感器的數(shù)據(jù)(帶有數(shù)據(jù)記錄選項) | |
? | 高音報警器可依據(jù)不同報警條件而變化,可選外部振動報警器于嘈雜區(qū)域 | |
? | 采用新型,改進(jìn)的儀器箱,傳感器和電池的取用只需幾秒鐘 |
? | 初始PPE(個人保護(hù)設(shè)備)評估 | |
? | 泄漏檢測 | |
? | 周界設(shè)置和維護(hù) | |
? | 溢漏描繪 | |
? | 消除污染 | |
? | 補(bǔ)救 |
? | 航空/具有航空燃料的機(jī)翼油箱入口 | |
? | 船塢和貨輪上裝有柴油的密閉空間 | |
? | 紙漿和造紙工業(yè)中進(jìn)入松節(jié)油環(huán)境的密閉空間入口 |
? | 土壤和水頂部空間分析 | |
? | 地下貯存罐泄漏(LUST) | |
? | 垃圾填埋監(jiān)測 |
? | 密閉空間入口 | |
? | 室內(nèi)空氣質(zhì)量(IAQ) |
15101169516