技術(shù)文章
Technical articles(1)自動(dòng)測(cè)量,采用漢字菜單方式,按鍵少、操作簡(jiǎn)單直觀,未經(jīng)培訓(xùn)的人員也可迅速掌握儀器的使用方法。
(2)采用比色法和探頭法相結(jié)合,達(dá)到方便快速測(cè)定水質(zhì)的目的。
(3)結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,不易損壞,適合淡、海水現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,能滿(mǎn)足各種江河湖泊海洋的養(yǎng)殖測(cè)量需要。
CM-07A水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)測(cè)定儀 ? 技術(shù)參數(shù):
pH 0.0-14.0
氨氮(mg/L) 0.02-5.0
亞硝酸鹽(mg/L) 0.00-1.00
測(cè)量精度:±5% 全部
重 復(fù) 性:±3% 全部
適應(yīng)環(huán)境:溫度∶0℃~40℃/ 濕度:≤95%
電源類(lèi)型:充電電池,累計(jì)工作時(shí)間100小時(shí)
數(shù)據(jù)管理:數(shù)字
重量/尺寸:0.4Kg/175mm×95mm×40mm
CM-07A水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)測(cè)定儀 ? 產(chǎn)品配置:
編 號(hào) | 型 號(hào) | 儀 器 名 稱(chēng) | 單 位 | 數(shù) 量 | 備 注 | 物 料 編 號(hào) |
1 | CM-07A | 測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 主機(jī) | 200107638 |
2 | CM-PHDJ | pH電極 | 支 | 1 | 1.5米 | 2001079063 |
3 | CM-00N | 氨氮試劑 | 套 | 1 | 300樣次 | 2001079003 |
4 | CM-00YX | 亞硝酸鹽試劑 | 套 | 1 | 100樣次 | 2001079030 |
5 | CM-00T | 比色管 | 支 | 3 | φ16石英進(jìn)口 | 2001079005 |
6 | CM-00SGJ | 耐高溫冷卻架 | 個(gè) | 1 | 12孔 | 2001079006 |
7 | CM-00BGZ | 避光罩 | 個(gè) | 1 | 遮光 | 2001079009 |
8 | CM-00ZY1 | 移液器 | 支 | 1 | 5mL | 2001079018-1 |
9 | CM-00SSB | 試管拭布 | 塊 | 1 | 擦拭試管 | 2001079007 |
10 | CM-00DDY | 電源 | 個(gè) | 1 | 4S | 2001079019 |
11 | CM-00YQX | 儀器箱 | 個(gè) | 1 | 鋁合金內(nèi)置壓縮模型 | 2001079066 |
12 | CM-00SMS | 說(shuō)明書(shū) | 套 | 1 | 主機(jī) | 2001079014 |
13 | — | 合格證 | 張 | 1 | — | — |
14 | — | 保修卡 | 張 | 1 | — | —
|
15101169516