技術(shù)文章
Technical articles美國(guó)SKC手持式低流量空氣采樣器 Pocket Pump 參數(shù)
產(chǎn)品介紹
美國(guó)SKC手持式低流量空氣采樣器 Pocket Pump 產(chǎn)品參數(shù)
流量范圍 | 20 ~ 225 ml/min |
流量精度 | ±5% |
補(bǔ)償范圍 | 20 ~ 225 ml/min,上升到20英寸水背壓 |
流量控制精度 | ±5% |
壓力范圍 | 水在大流量為200ml/min,8小時(shí)1到10英寸 |
恒壓模式精度 | 壓力讀數(shù)的±0.5 |
工作溫度 | 0 ~ 45°C |
儲(chǔ)藏溫度 | -20 ~ 45°C |
充電溫度 | 5 ~ 38°C |
工作濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
運(yùn)行時(shí)間 | 隨線(xiàn)的流量和采樣介質(zhì) |
計(jì)時(shí)器顯示范圍 | 1 ~ 9999min |
計(jì)時(shí)精度 | ±1% |
流量故障 | 如果是無(wú)法彌補(bǔ)的時(shí)間超過(guò)15秒,由于過(guò)度的背壓泵,泵進(jìn)入流量故障模式。 |
電池組 | 鎳鎘可充電電池組,2.4V×0.6Ah |
充電時(shí)間 | <6小時(shí)的袖珍水泵充電器(電池連接到泵) |
電池電量指示 | 圖標(biāo)顯示高,中,低 |
重量 | 142g |
尺寸 | 11.4 x 5.6 x 3.6cm |
外殼 | ABS/聚碳酸酯的耐沖擊不銹鋼 |
本質(zhì)安全 | UL和cUL認(rèn)證 |
RFI/ EMI屏蔽 | RFI/EMI屏蔽 |
美國(guó)SKC手持式低流量空氣采樣器 Pocket Pump
15101169516