技術(shù)文章
Technical articles英國離子PCT-LB-03便攜式TVOC檢測儀(京東包郵) 產(chǎn)品介紹:
具有防污設(shè)計,顯著地延長運行時間??稍趲酌雰?nèi)簡單地更換低成本的濾芯,燈和電及堆。
可現(xiàn)場更換的Ion 鋰電池使用時間長
在滿電狀態(tài)下可使用長達24 小時。即使在危險的環(huán)境中,電池也可以安全更換。電池的快速充電可讓儀器在6.5 小時*滿電。充電1.5 小時,可使用8 小時。也可選擇使用干電池。
2 秒快速響應(yīng)
擁有響應(yīng)更快和回零更快的速度!
儀器內(nèi)設(shè)了超過770 種氣體的校正系數(shù)。
比市面上更快速的USB 通訊
通過USB 直接與電腦連接。
可選的聲音,燈光和振動報警
儀器內(nèi)置的2 個喇叭,聲量可達95dB;明亮的LED 閃燈和振動報警,可顯示現(xiàn)場氣體狀況。每種功能可以按需要自由選擇關(guān)閉或調(diào)小音量。
低流量感應(yīng)器
當(dāng)流量低于100cc/min 的時候,儀器的獨立流量感應(yīng)器會發(fā)出報警提示,使儀器更顯安全。
簡單,單手操作
PhoCheck Tiger 十分輕便,設(shè)計和諧,手柄舒服和可配上腕帶。
簡單的按鍵操作
和圖標菜單顯示適應(yīng)需求。大按鍵即使佩戴著厚手套也能進行簡易操控。
大而清晰的背景光顯示
可在任何燈光條件下簡單瀏覽。
英國離子PCT-LB-03便攜式TVOC檢測儀(京東包郵) 技術(shù)特點:
升級功能選擇
可通過用戶的電腦進行更全的升級!
PhoCheck Tiger 是一款可以通過應(yīng)用軟件去選擇進行更全的升級的儀器。基本型可升級的功能有數(shù)據(jù)儲存,健康安全模式和ppb 選擇。
數(shù)據(jù)儲存
添加數(shù)據(jù)儲存功能后,您的儀器中將會有以下性能特點:
可儲存120,000 個帶日期時間標識的數(shù)據(jù); 項目儲存; 單點儲存;
定時儲存; 連續(xù)儲存; 報警儲存; 區(qū)域儲存。
健康安全模式
添加健康安全模式包括:
時間加權(quán)平均值(TWA) 和短期暴露值(STEL)
可選的標準:NIOSH, OSHA 和EH40
ppb 性能
添加上很寬廣的檢測量程ppb 級范圍: VOC’s 測量從1ppb 到20,000ppm
(注意:基本型儀器的VOC 測量是從0.1ppm 到20,000ppm)
技術(shù)參數(shù):
型號 | PCT-LB-03 |
較小分辨率 | 1ppb 或 0.001mg/m3 |
較大量程 | 20000ppm 或 20000mg/m3 |
精度 | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性 | ±5%到100ppm |
本質(zhì)安全認證 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-15℃≤Ta≤+60℃),IECEx 和 CUL |
電池使用時間 | 鋰電:長達 24 小時,充電時間 6.5 小時;堿性電池:3×AA,典型的為 8.5 小時 |
PID燈 | 10.6eV 氪氣 PID 燈(標準型)9.8eV 和 11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲存 | >120000 個帶日期時間的數(shù)據(jù)儲存(若每秒儲存 1 個數(shù)據(jù),可存 33 小時) |
通訊 | USB 1.1 |
校準 | 通過校準工具套件 |
報警 | LED 閃燈和 95dBA 300mm(12”)揚聲器 |
可選的震動報警 | 預(yù)設(shè) TWA 和 STEL*;預(yù)設(shè)內(nèi)置 770 種氣體* |
流量 | 220ml/min 具有低流量報警 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全);濕度:0~99% RH(無冷凝) |
防護等級 | IP65 防水設(shè)計、CE 1180、EMC經(jīng)測試符合EN61326-1:2006、EN50270:2006與CFR47:2008A 類 |
儀器尺寸 | 寬度 340×高度 90×深度 60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標準箱 | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量 | 0.72kg(25oz) |
包裝 | 5kg(176oz) |
產(chǎn)品選型:
PCT 虎牌鋰電版 VOC 檢測儀 | STEL / TWA | 20,000 ppm | 1 – 999 ppb | 單點手動 | 多點自動 | ATEX |
PCT-LB-00 鋰電基本型 | 可升級 | ? | 可升級 | 可升級 | 可升級 | ? |
PCT-LB-08 鋰電單點手動儲存型 | 可升級 | ? | 可升級 | ? | 可升級 | ? |
PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | ? | ? | 可升級 | 可升級 | 可升級 | ? |
PCT-LB-02 鋰電基本型 PPB | 可升級 | ? | ? | 可升級 | 可升級 | ? |
PCT-LB-03 鋰電健康安全型 PPB | ? | ? | ? | 可升級 | 可升級 | ? |
PCT-LB-24 鋰電自動儲存基本型 | 可升級 | ? | 可升級 | 可升級 | ? | ? |
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | 可升級 | ? | 可升級 | ? | ? | ? |
PCT-LB-25 鋰電健康安全多點自動儲存型 | ? | ? | 可升級 | 可升級 | ? | ? |
PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | ? | ? | 可升級 | ? | ? | ? |
PCT-LB-26 鋰電自動儲存基本型 PPB | 可升級 | ? | ? | 可升級 | ? | ? |
PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型 PPB | 可升級 | ? | ? | ? | ? | ? |
PCT-LB-07 鋰電全功能型 PPB | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15101169516