技術(shù)文章
Technical articlesTOUCH采樣泵+530流量校準器組合套裝 產(chǎn)品介紹:
TOUCH&530型空氣采樣套件包括Air Chek Touch采樣泵和Defender530流量校準器及低流量適配器套件,可用于甲醛、氨氣、硫化氫、苯、甲苯、二甲苯等氣體的采樣。
檢測項目
用于甲醛、氨氣、硫化氫、苯、甲苯、二甲苯等氣體的采樣
產(chǎn)品特點
檢測方法符合國標要求
含AIR TOUCH型采樣泵、Defender 530M型流量校準器及低流量適配器套件
流量范圍:5-5000ml/min可調(diào)(5-500ml/min需加裝低流量適配器套件)
檢測甲醛、氨氣、硫化氫需配氣泡吸收管;檢測苯、甲苯、二甲苯需配Tenax TA管
TOUCH采樣泵+530流量校準器組合套裝技術(shù)參數(shù):
流量范圍 | 5-5000mL/min,5-500mL/min(配低流量設(shè)配器) |
補償范圍 | 5000mL/min,20英寸水背壓 4000mL/min,30英寸水背壓 3000mL/min,40英寸水背壓 2000mL/min,50英寸水背壓 1000mL/min,50英寸水背壓 |
精度 | 流量:校準后±5% 壓力:±0.3 Hg 溫度:±0.1℃ |
| 隨溫度和環(huán)境壓力的變化,可調(diào)整流速 |
用戶界面 | 彩色LCD,觸摸屏,易編程,可自動鎖定 |
顯示 | 實時數(shù)據(jù)顯示,可顯示采樣時間、運行時間、環(huán)境溫度、壓力、累計體積 |
運行時間 | 2000mL/min,20小時 5000mL/min,10小時 連接充電器,不間斷運行 |
溫度范圍 | 操作溫度:0~45℃、充電溫度:0~45℃、儲存溫度:-20~45℃ |
濕度范圍 | 操作、儲存:≤95% RH,不凝結(jié) |
| 流量故障和自動重啟 |
采樣方式 | *,可進行連續(xù)、定時或間歇采樣 |
電源 | 可移動充電鋰離子電池、AC適配器 |
充電時間 | 大約3小時 |
認證 | 滿足RoHS要求、具有CE、UL認證 |
重量 | 550g |
尺寸 | 10.4 x 9.4 x 7.1 cm |
規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型號和流量范圍 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選測量單位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
標準化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
每次讀數(shù)時間 | 1~15秒 | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測量的平均值) | 單次(手動),連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時間6~8小時 | |||
電池運行時間(5次/分鐘) | 背光打開3小時,背光關(guān)閉8小時 | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準器至電腦的串口 | |||
防護箱 | 紙質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g |
15101169516