技術(shù)文章
Technical articles英國賽那斯CR162C二級倍頻程聲級計(jì)(cirrus) 產(chǎn)品介紹:
Optimus紅色系列CR161/CR162聲級計(jì),特別針對職業(yè)噪聲測量而設(shè)計(jì),性能強(qiáng)大,功能多樣,操作簡單便捷,在測量過程中,不會有任何誤選功能和誤選參數(shù)情況的出現(xiàn)。具有Class 1或Class2性能,幫助您迅速達(dá)到OSHA或者EU職業(yè)噪聲規(guī)范。
英國賽那斯CR162C二級倍頻程聲級計(jì)(cirrus) 產(chǎn)品選型:
功能 | 1級 | 2級 | 聲級功能 | Lep/峰值 |
TWA/Dose Funcitons
| 數(shù)據(jù)存儲 | 語音存儲 |
1:1倍頻程濾波器
| 軟件支持 | 測量套件 |
聲級計(jì) | ||||||||||
CR:161A | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:161A | |||||
CR:161B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:161B | ||
CR:161C | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:161C | |
CR:162A | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:162A | |||||
CR:162B | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:162B | ||
CR:162C | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | CK:162C |
英國賽那斯CR162C二級倍頻程聲級計(jì)(cirrus) 技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class 1或Class 2 Group X IEC 60651:2001 Type 1或Type 2 IEC 60804:2000 Type 1或Type 2 IEC 61252:1993 個人噪聲暴露計(jì) ANSI S1.4-1983(R2006),ANSI S1.43-1997(R2007) ANSI S1.25:1991 1:1倍頻程濾波器:IEC 61260及ANSI S1.11-2004(C) |
傳聲器 | Class1MK:224預(yù)極化 Class2MK:216預(yù)極化 |
傳聲器前置放大器 | MV:200可拆卸前置放大器 |
測量范圍 | 20dB到140dB有效測量范圍 背景噪聲:<18dB(A) Class1, <21dB(A) Class2 |
頻率計(jì)權(quán) | 有效值和峰值:同步測量A,C及Z頻率計(jì)權(quán) 頻帶:10個倍頻程頻帶(31.5Hz到16KHz,C版本) |
時間計(jì)權(quán) | 快速,慢速及脈沖時間計(jì)權(quán) |
顯示 | 高分辨率OLED彩色屏幕 鍵盤具有背景燈 |
內(nèi)存 | 可選數(shù)據(jù)記錄功能,4GB存儲量,可存10000組測量數(shù)據(jù) (B版和C版) |
時間歷史紀(jì)錄率 | 10ms,62.5ms,125ms,250ms,1/2s,1s,2s(用戶 可選) |
語音記錄功能 (B版和C版) | 每次測量前可以進(jìn)行30秒的語音錄音以記錄相關(guān)測量 信息 |
尺寸 | 283mm*65mm*30mm |
重量 | 300gms |
電池 | 4節(jié)AA堿電池 |
電池壽命 | 一般為12小時 |
外接電源 | 5v USB計(jì)算機(jī)插口或者電源 5v-15v Multi-IO 插口 AC輸出,3.5mm插座并ZL:826電線 DC輸出,Multi-IO 插口并ZL:825電線 |
三腳架 | 1/4” 惠氏Whitworth插口 |
連接 | USB Type B連接到計(jì)算機(jī) Multi-pin IO到外接電源 |
外殼 | 材料:高密度ABS-PC,機(jī)身背面和鍵盤柔軟 |
環(huán)境 | 溫度 運(yùn)行-10°C到+50°C 存儲-20°C到+60°C 濕度 95% RH無冷凝 |
電磁兼容 | IEC 61672-1:2002和IEC 61672-2:2003 EN 61000-6-1:2007修改除外 |
軟件支持 | 標(biāo)準(zhǔn)配備NoiseTools軟件,可進(jìn)行下載,構(gòu)型和分析。 兼容微軟Windows XP,Vista,7(32bit和64bit) |
測量功能 | CR:162A和CR:161A顯示功能 Lxy,LxyMax,LxyMin LXeq,LCPeak,LZPeak,LCeq –LAeq,LXE LAeq 和LCPeak圖示 計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% |
測量時間 | CR:162B和CR:161B顯示功能 Lxy,LxyMax,LxyMin LXeq,LCPeak,LZPeak,LCeq –LAeq,LXE LAeq 和LCPeak圖示 計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% |
存儲功能 | LxyMax和LxyMax時間歷史 LAeq ,LCeq ,LZeq ,LCPeak,LZPeak LAeq ,LCeq ,LZeq ,LCPeak,LZPeak時間歷史 計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% LAVG時間歷史 CR:162C和CR:161C顯示功能 Lxy,LxyMax,LxyMin LXeq,LCPeak,LZPeak,LCeq –LAeq,LXE LAeq 和LCPeak圖示 計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% |
存儲功能 | LxyMax和LxyMax時間歷史 LAeq ,LCeq ,LZeq ,LCPeak,LZPeak LAeq ,LCeq ,LZeq ,LCPeak,LZPeak時間歷史 計(jì)分器2和3:TWA,Dose%,預(yù)估Dose% LAVG時間歷史 倍頻程頻帶:各個頻帶的總體Leq和Leq時間歷史 測量時間 測量開始時時間和日期 x=A,C,Z; y=F,S,I 通過下載數(shù)據(jù),其它功能可以通過NoiseTools軟件完成。 |
15101169516