技術(shù)文章
Technical articles美國YSI Proplus便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(包郵) 產(chǎn)品介紹:
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀不是一臺(tái)簡單的儀器,而是一個(gè)系統(tǒng)平臺(tái),具有的應(yīng)用靈活性——通過簡單地選擇、更換電纜和傳感器就可以對多個(gè)參數(shù)分別進(jìn)行準(zhǔn)確的測量??梢赃B接離子選擇性電極來測量銨氮、硝氮、氯化物,可測量單獨(dú)參數(shù)或多參數(shù)測量,為營養(yǎng)物取樣提供了一種創(chuàng)新的方法。Professional Plus是野外儀器與實(shí)驗(yàn)室儀器的*結(jié)合:所有探頭和電纜均可在野外自行更換。當(dāng)需要測量新的參數(shù)時(shí),用戶在現(xiàn)場就可以自己更換備用探頭和電纜,不需要使用任何工具;非常高的精度、USB通訊和數(shù)據(jù)管理軟件Data Manager可以使實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的測量工作進(jìn)行得更快速、高效。
美國YSI Proplus便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀(包郵) 產(chǎn)品特點(diǎn);
◆多種參數(shù)選擇:溶解氧、BOD、pH、ORP、電導(dǎo)率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度
◆電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具
◆主機(jī)、電纜、探頭三體分離:同一主機(jī)可配不同長度、不同參數(shù)接口的電纜以滿足不同的應(yīng)用需要
◆IP67防水等級(jí),電池倉與儀器電路倉各自獨(dú)立分隔并密封,即使電池倉進(jìn)水也不影響或損壞儀器電路
◆借助標(biāo)配的USB線連接ProPlus主機(jī)和計(jì)算機(jī),不僅能為主機(jī)供電,亦可運(yùn)用易于操作的Data Manager中文軟件設(shè)置主機(jī)、管理分析數(shù)據(jù)以及查看圖形數(shù)據(jù)與表格數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
4米電纜+探頭 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 校準(zhǔn) |
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
溶解氧 | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1毫克/升(可選) | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5至70℃ | 0.1℃ |
|
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5至70℃ | 0.1℃ |
|
電導(dǎo)率 | 0-200毫西門子/厘米 | 0.001 至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | 1,2,3,4,5或6點(diǎn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
|
氧化還原電位 | -1999至1999毫伏 | 0.1毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(深17米) | 0.1毫克氮/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(深17米) | 0.1毫克氮/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000毫克/升,0-40℃,適用于淡水(深17米) | 0.1毫克/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計(jì) | 50至110千帕 | 0.01千帕 | 1點(diǎn) |
|
4米電纜+探頭 | |||
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 校準(zhǔn) |
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
溶解氧 | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1毫克/升(可選) | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5至70℃ | 0.1℃ |
|
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5至70℃ | 0.1℃ |
|
電導(dǎo)率 | 0-200毫西門子/厘米 | 0.001 至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | 1,2,3,4,5或6點(diǎn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
|
氧化還原電位 | -1999至1999毫伏 | 0.1毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(深17米) | 0.1毫克氮/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(深17米) | 0.1毫克氮/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000毫克/升,0-40℃,適用于淡水(深17米) | 0.1毫克/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計(jì) | 50至110千帕 | 0.01千帕 | 1點(diǎn) |
|
15101169516