技術(shù)文章
Technical articlesTES-1381K電導(dǎo)率儀 產(chǎn)品介紹:
酸堿度、氧化還原電位、電導(dǎo)度、總固體溶解度、電阻率、鹽度、濃度及溫度測量功能
0.001pH、0.1mV、0.001μS/cm、0.001mg/L及0.1℃/℉分辨率
可規(guī)劃之溫度系數(shù)于電導(dǎo)測量
自動(dòng)及手動(dòng)溫度補(bǔ)償于酸堿度及電導(dǎo)度測量
實(shí)用鹽度測量范圍 0 - 42.0,依據(jù)UNESCO資料
雙顯示含溫度同時(shí)顯示
簡易且快速操作
適用于水之大多數(shù)應(yīng)用
電導(dǎo)電極系數(shù) K=0.1、K=1.0及K=10均可適用
99組手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄及讀取功能
2250組自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量
USB界面
pH電極狀態(tài)顯示
技術(shù)參數(shù):
電氣規(guī)格:
測量 | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
酸堿度(pH) | -9 - 23 pH | 0.001 pH | ± 0.01 pH |
氧化還原電位(mV) | 0 - 1999.9 mV | 0.1 mV | ± (0.1% 讀值+1d) |
溫度(℃) | -10 - 200 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃ |
溫度(℉) | -14 - 392 ℉ | 0.1 ℉ | ± 0.9 ℉ |
電導(dǎo)度 (Conductivity) | 0.000 - 19.999 μS/cm | 0.001 μS/cm | ± 5% FS |
0.00 - 199.99 μS/cm | 0.01 μS/cm | ||
0.0 - 1999.9 μS/cm | 0.1 μS/cm | ± 3% FS | |
0.000 - 19.999 mS/cm | 0.001 mS/cm | ± 2% FS | |
0.000 - 19.999 mS/cm | 0.01 mS/cm | ||
總固體溶解度 (TDS) | 0.000 - 19.999 mg/L | 0.001 mg/L | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 |
20.00 - 199.99 mg/L | 0.01 mg/L | ||
200.0 - 1999.9 mg/L | 0.1 mg/L | ||
2.000 - 19.999 g/L | 0.001 g/L | ||
20.00 - 199.99 g/L | 0.01 g/L | ||
200.0 - 1999.9 g/L | 0.1 g/L | ||
電阻率 (Resistivity) | 0.000 - 19.999 KΩ.cm | 0.001 KΩ.cm | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 |
20.00 - 199.99 KΩ.cm | 0.01 KΩ.cm | ||
200.0 - 1999.9 KΩ.cm | 0.1 KΩ.cm | ||
2.000 - 19.999 MΩ.cm | 0.001 MΩ.cm | ||
鹽度 (Salinity) | 0.00 - 42.00 psu | 0.01 psu | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 |
0.00 - 80 ppt | 0.01 ppt | ||
0.0 - 400.0% | 0.01% | ||
濃度 (Condcentration) | 0.000 - 9.999 | 0.001 | 計(jì)算自電導(dǎo)檔位 |
10.00 - 9.999 | 0.01 | ||
100.0 - 999.9 | 0.1 | ||
1000 - 9999 | 1 |
一般規(guī)格:
顯示 | 4-1 / 2 位LCD顯示 |
取樣率 | 約每2秒1次 |
手動(dòng)記憶容量 | 99組 |
自動(dòng)記憶容量 | 2250組 |
校正數(shù)據(jù) | 記錄后校正之?dāng)?shù)據(jù) |
操作溫濕度 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉)、低于80%RH |
儲存溫濕度 | -10℃ - 60℃ (14℉ - 140℉)、低于70%RH |
電力 | AA電池 x 6 (約200小時(shí)) |
尺寸及重量 | 187(長) x 73(寬) x 53(高)mm / 約380g(含電池) |
1381K含附件 | 攜帶盒、說明書、電池、軟件、RS-232轉(zhuǎn)換器,PH電極、電導(dǎo)電極、溫度棒、pH4 / pH7緩沖液、1413μS/cm電導(dǎo)液 |
15101169516