技術(shù)文章
Technical articles90分貝的測(cè)量線性范圍。
大顯示彩屏附背光功能。
IEC 61672-1: Class 2標(biāo)準(zhǔn)
附時(shí)鐘和日期顯示。
可記錄10000筆資料。
內(nèi)部或外部出發(fā)測(cè)量啟動(dòng)
Usb- PC接口含軟件。
交流及直流模擬輸出
比較器輸出可觸發(fā)外部裝置
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 ANSI S1.11: 2004 Type 2, IEC61260:1995 Class 2 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) |
量測(cè)范圍 | 30dB to 130dB |
量測(cè)功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻率范圍 | 12.5Hz ~ 20KHz |
頻率加權(quán) | A 、C & Z 加權(quán) |
時(shí)間加權(quán) | Fast 快 , Slow 慢 |
顯示器 | 3.5英寸320x240點(diǎn)陣式彩色TFT-LCD |
1/1 - 1/3 頻率分析模式 | 共5個(gè)檔位每檔間隔 10dB, |
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個(gè)頻帶) |
內(nèi)存容量 | 10000筆(噪音計(jì)模式) |
信號(hào)輸出 | 交流輸出 : 1Vrms (滿度度) |
電源 | 4 顆1.5V 2號(hào)堿性電池 |
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A |
電池壽命 | 約2小時(shí) |
操作溫濕度范圍 | -10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH |
尺寸 / 重量 | 34.5(長(zhǎng))×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) |
附件 | 中文說明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、usb連接線、防風(fēng)球、3.5 f 耳機(jī)插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
選購(gòu) | 延長(zhǎng)線:5米或10米、音位校準(zhǔn)器 |
15101169516