技術(shù)文章
Technical articles
產(chǎn)品 | 原料 | 污染物排放量 |
水泥 | 粘土、石灰石、熟石膏 | 生產(chǎn)1噸水泥排放:廢氣5000--6000標(biāo)立方米,粉塵50--110千克;二氧化硫;8--12千克廢水:3--4噸。 |
玻璃纖維 | 玻璃珠 | 生產(chǎn)1噸玻璃纖維排放廢水:4噸;廢渣(纖維)190千克。 |
石棉 | 石棉礦 | 生產(chǎn)1噸石棉排放:廢水2--3萬(wàn)標(biāo)立方米.粉塵40--80千克,其濃度4--6克/標(biāo)立方米,二氧化硫40千克,其濃度2克/標(biāo)立方米,廢水20--25噸;廢渣排放礦山廢石40--50噸。 |
石灰 | 石灰石 | 生產(chǎn)1噸石灰排放:粉塵旋轉(zhuǎn)窯100千克,豎窯10千克。 |
大理石 | 原實(shí)石荒料 | 生產(chǎn)1噸花崗石排放:廢水約8.6噸,廢渣:約0.1噸。 |
磚瓦 | 粘土 | 每萬(wàn)塊青磚,用煤1.8噸;每萬(wàn)塊紅磚:用煤1噸;每10萬(wàn)塊磚用粘土200噸;其中含氟0.04--0.6噸,燃燒溫度達(dá)1100度,其逸出量約為粘土含氟量的30%--90%。 |
油毛粘 | 油渣 滑石粉 | 生產(chǎn)1卷油毛粘排放:廢水;0.3噸,其中有酚.石油類(lèi).懸浮物等.廢氣:瀝青燃燒時(shí)排放二氧化硫.氮氧化物.一氧化碳.煙塵等.廢渣:約0.4千克,主要為煤渣。
|
15101169516