技術(shù)文章
Technical articles意大利HD2178.1/HD2178.2雙通道溫度計 產(chǎn)品介紹:
1 手持式溫度計
2 雙通道溫度傳感器:1個pt100+1個K偶
3 可選擇各種類型溫度傳感器:空氣溫度、液體溫度、表面溫度、黑球溫度、刺入式、快速響應(yīng)、高精度等
4 可選記錄功能
5 可選配軟件,下載數(shù)據(jù)
意大利HD2178.1/HD2178.2雙通道溫度計 技術(shù)參數(shù):
型號 | HD2178.1 | HD2178.2 |
雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符 | 41/2數(shù)字+功能符 |
測量單位 | ℃--℉--K | ℃--℉--K |
測量 | 大--小--平均值 | 大--小--平均值 |
存儲 | 無 | 數(shù)據(jù)存儲 |
日期--小時--分鐘 | 日期--小時--分鐘 | 日期--小時--分鐘 |
存儲間隔或直接數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移: | 1s…3600s | 1s…3600s |
通訊接口 | RS232 | RS232/ USB1.1--2.0接口 |
量程Pt100(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) |
熱電偶類型 | K-J-T-N-E | K-J-T-N-E |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
熱電偶的分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
精度 | 0.05℃ | 0.05℃ |
熱電偶的精度 | 0.1℃±600℃/0.2℃其它范圍 | |
1年后的漂移 | 0.1℃ | 0.1℃ |
輸入通道的數(shù)量和類型 | 1+1 | 1+1 |
電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
電源供電 | 9V—150mA | 9V—150mA |
防護(hù)等級 | IP 67 | IP 67 |
便攜箱的尺寸 | 320×300×100 | 320×300×100 |
重量,不包括探頭 | 1700g | 1700g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱,使用說明,4節(jié)電池,DeltaLog 9軟件 |
15101169516